Calcolo TARI Comune di Putignano
Simulatore Tassa Rifiuti. Calcola istantaneamente la tariffa per Utenze Domestiche e Non Domestiche.
Calcola la tua Tariffa
Inserisci "1" se paghi in un'unica soluzione.
Ultime tariffe TARI rilevate
Utenze Domestiche 2025
| Occupanti | Quota Fissa (€/mq) | Quota Variabile (€) |
|---|---|---|
| 1 occupante | 0,901 € | 108,77 € |
| 2 occupanti | 1,046 € | 199,41 € |
| 3 occupanti | 1,135 € | 254,93 € |
| 4 occupanti | 1,213 € | 294,59 € |
| 5 occupanti | 1,224 € | 368,23 € |
| 6 o piu | 1,180 € | 424,89 € |
| Non Residenti | 1,135 € | 203,95 € |
Utenze Non Domestiche 2025
| Categoria | Quota Fissa (€/mq) | Quota Variabile (€/mq) |
|---|---|---|
| ND01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,813 € | 4,930 € |
| ND02 Cinematografi e teatri | 2,099 € | 3,693 € |
| ND03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,579 € | 2,810 € |
| ND04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 3,304 € | 5,872 € |
| ND05 Stabilimenti balneari | 0,521 € | 0,926 € |
| ND06 Esposizioni, autosaloni | 2,239 € | 3,976 € |
| ND07 Alberghi con ristorante | 3,899 € | 6,913 € |
| ND08 Alberghi senza ristorante | 2,581 € | 4,563 € |
| ND09 Case di cura e riposo | 4,867 € | 8,624 € |
| ND10 Ospedale | 6,385 € | 11,295 € |
| ND11 Uffici, agenzie | 2,777 € | 4,903 € |
| ND12 Banche ed istituti di credito, studi professionali | 2,402 € | 4,229 € |
| ND13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferra... | 3,155 € | 5,558 € |
| ND14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,841 € | 6,792 € |
| ND15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti... | 3,191 € | 5,630 € |
| ND16 Banchi di mercato beni durevoli | 3,761 € | 6,639 € |
| ND17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,... | 1,771 € | 3,123 € |
| ND18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, f... | 1,881 € | 3,320 € |
| ND19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,364 € | 4,171 € |
| ND20 Attivita' industriali con capannoni di produzione | 3,864 € | 6,808 € |
| ND21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,392 € | 2,471 € |
| ND22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrer... | 5,060 € | 8,943 € |
| ND23 Mense, birrerie, amburgherie | 3,795 € | 6,693 € |
| ND24 Bar, caffe', pasticceria | 3,810 € | 6,723 € |
| ND25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g... | 3,093 € | 5,460 € |
| ND26 Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,097 € | 5,483 € |
| ND27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,578 € | 11,633 € |
| ND28 Ipermercati di generi misti | 2,456 € | 4,342 € |
| ND29 Banchi di mercato genere alimentari | 6,576 € | 11,626 € |
| ND30 Discoteche, night-club | 4,099 € | 7,243 € |
Specifiche Calcolo TARI
Il calcolo della Tassa Rifiuti per il Comune di Putignano si basa sulle tariffe ufficiali deliberate per l'anno 2025. Il sistema distingue automaticamente tra:
- Quota Fissa: Calcolata sulla superficie calpestabile (mq).
- Quota Variabile: Calcolata in base al numero degli occupanti (nucleo familiare).
- TEFA: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (5%).
Domande Frequenti TARI
Quando si paga la TARI?
Le scadenze sono stabilite dal Regolamento Comunale. Generalmente il pagamento è suddiviso in rate (acconto e saldo) oppure in un'unica soluzione. Consulta la tabella "Scadenze Rate" in questa pagina per le date esatte. Ricorda che molti comuni, come quello analizzato, permettono il pagamento in un'unica soluzione entro la data dell'ultima rata senza sanzioni.
Come si calcola la superficie tassabile?
Si considera la superficie calpestabile dei locali, misurata al filo interno delle murature. Sono incluse anche le pertinenze (garage, cantine) suscettibili di produrre rifiuti.
Attenzione: per le pertinenze (garage o cantine) la quota variabile non dovrebbe essere applicata se già calcolata sull'abitazione principale. Il nostro simulatore ti aiuta a identificare queste discrepanze.
Cosa succede se il numero degli occupanti cambia?
Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate all'Ufficio Tributi. La tariffa variabile sarà ricalcolata in base al periodo di effettiva occupazione.
Glossario TARI
Nota di Affidabilità: I calcoli sono basati sulle tariffe ufficiali del Comune di Putignano. Tuttavia, questo strumento ha valore puramente indicativo e non sostituisce gli avvisi di pagamento ufficiali inviati dall'Ente.