Calcolo TARI Comune di Osimo
Simulatore Tassa Rifiuti. Calcola istantaneamente la tariffa per Utenze Domestiche e Non Domestiche.
Calcola la tua Tariffa
Inserisci "1" se paghi in un'unica soluzione.
Ultime tariffe TARI rilevate
Utenze Domestiche 2025
| Occupanti | Quota Fissa (€/mq) | Quota Variabile (€) |
|---|---|---|
| 1 occupante | 0,909 € | 92,78 € |
| 2 occupanti | 0,994 € | 161,44 € |
| 3 occupanti | 1,079 € | 206,90 € |
| 4 occupanti | 1,163 € | 241,23 € |
| 5 occupanti | 1,237 € | 269,07 € |
| 6 o piu | 1,301 € | 315,46 € |
| Non Residenti | 0,994 € | 161,44 € |
Utenze Non Domestiche 2025
| Categoria | Quota Fissa (€/mq) | Quota Variabile (€/mq) |
|---|---|---|
| ND01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole | 0,652 € | 1,904 € |
| ND02 Cinematografi, teatri | 0,503 € | 1,464 € |
| ND03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 0,567 € | 1,650 € |
| ND04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,895 € | 2,592 € |
| ND06 Autosaloni, esposizioni | 0,588 € | 1,694 € |
| ND07 Alberghi con ristorante | 1,694 € | 4,924 € |
| ND08 Alberghi senza ristorante | 1,275 € | 3,704 € |
| ND09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme | 1,548 € | 4,496 € |
| ND10 Ospedali | 1,755 € | 5,096 € |
| ND11 Agenzie e uffici | 1,561 € | 4,532 € |
| ND12 Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,907 € | 2,613 € |
| ND13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, fe... | 1,315 € | 3,822 € |
| ND14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai | 1,531 € | 4,428 € |
| ND15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappe... | 0,939 € | 2,720 € |
| ND16 Banchi di mercato beni durevoli | 1,694 € | 4,909 € |
| ND17 Barbiere, estetista, parrucchiere | 1,230 € | 3,569 € |
| ND18 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, f... | 1,066 € | 3,087 € |
| ND19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto | 1,345 € | 3,895 € |
| ND20 Attività industriali con capannoni di produzione | 0,900 € | 2,613 € |
| ND21 Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,909 € | 2,640 € |
| ND22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie | 5,850 € | 16,968 € |
| ND23 Birrerie, hamburgerie, mense | 3,545 € | 10,283 € |
| ND24 Bar, caffè, pasticceria | 4,283 € | 12,419 € |
| ND25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g... | 2,473 € | 7,187 € |
| ND26 Plurilicenze alimentari e miste | 2,476 € | 7,169 € |
| ND27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio | 5,465 € | 15,836 € |
| ND28 Ipermercati di generi misti | 2,130 € | 6,170 € |
| ND29 Banchi di mercato generi alimentari | 4,242 € | 12,290 € |
| ND30 Discoteche, night club | 1,865 € | 5,404 € |
Scadenze Rate 2025
| 1ª Rata | 31/07/2025 |
| 2ª Rata | 31/10/2025 |
| 3ª Rata | 16/12/2025 |
| Unica Soluzione | 31/07/2025 |
Specifiche Calcolo TARI
Il calcolo della Tassa Rifiuti per il Comune di Osimo si basa sulle tariffe ufficiali deliberate per l'anno 2025. Il sistema distingue automaticamente tra:
- Quota Fissa: Calcolata sulla superficie calpestabile (mq).
- Quota Variabile: Calcolata in base al numero degli occupanti (nucleo familiare).
- TEFA: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (5%).
Domande Frequenti TARI
Quando si paga la TARI?
Le scadenze sono stabilite dal Regolamento Comunale. Generalmente il pagamento è suddiviso in rate (acconto e saldo) oppure in un'unica soluzione. Consulta la tabella "Scadenze Rate" in questa pagina per le date esatte. Ricorda che molti comuni, come quello analizzato, permettono il pagamento in un'unica soluzione entro la data dell'ultima rata senza sanzioni.
Come si calcola la superficie tassabile?
Si considera la superficie calpestabile dei locali, misurata al filo interno delle murature. Sono incluse anche le pertinenze (garage, cantine) suscettibili di produrre rifiuti.
Attenzione: per le pertinenze (garage o cantine) la quota variabile non dovrebbe essere applicata se già calcolata sull'abitazione principale. Il nostro simulatore ti aiuta a identificare queste discrepanze.
Cosa succede se il numero degli occupanti cambia?
Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate all'Ufficio Tributi. La tariffa variabile sarà ricalcolata in base al periodo di effettiva occupazione.
Glossario TARI
Nota di Affidabilità: I calcoli sono basati sulle tariffe ufficiali del Comune di Osimo. Tuttavia, questo strumento ha valore puramente indicativo e non sostituisce gli avvisi di pagamento ufficiali inviati dall'Ente.